<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Penya Forera del València Basket</title>
	<atom:link href="http://www.penyaforera.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penyaforera.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Units en front de l&#8217;adversitat</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/12/06/units-en-front-de-ladversitat/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/12/06/units-en-front-de-ladversitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penyaforera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penya Forera]]></category>
		<category><![CDATA[València Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Reproduïm el següen missatge del València Basket: Afició taronja: Sempre demanem el vostre suport per a fer de la Fonteta un pavelló màgic. Hui ho demanem de forma especial donat l&#8217;estat físic de l&#8217;equip. Vos necessitem com a jugador 6 més que mai. A per ells! Afición taronja: Siempre pedimos vuestro apoyo para hacer de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reproduïm el següen missatge del València Basket:</p>
<blockquote><p>Afició taronja: Sempre demanem el vostre suport per a fer de la Fonteta un pavelló màgic. Hui ho demanem de forma especial donat l&#8217;estat físic de l&#8217;equip. Vos necessitem com a jugador 6 més que mai. A per ells!</p>
<p>Afición taronja: Siempre pedimos vuestro apoyo para hacer de la Fonteta un pabellón mágico. Hoy lo pedimos de forma especial dado el estado físico del equipo. Os necesitamos como jugador 6 más que nunca. ¡A por ellos!</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/20111206.jpg" rel="lightbox[771]"><img class="aligncenter size-full wp-image-772" title="20111206" src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/20111206.jpg" alt="" width="660" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/12/06/units-en-front-de-ladversitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugar con fuego, tercera parte.</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/27/jugar-con-fuego-tercera-parte/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/27/jugar-con-fuego-tercera-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penyaforera</dc:creator>
				<category><![CDATA[València Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[El partido contra el Manresa se ganó una vez más apretando en el último cuarto, tal como había ocurrido en los anteriores contra Murcia y contra Ostende. Está claro que no hay enemigo pequeño, y es por ello por lo que habría que salir a tope desde el salto inicial. Sin embargo, en estos tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_767" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/385133_10150392208857256_160984827255_8967345_699852544_n.jpg" rel="lightbox[765]"><img src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/385133_10150392208857256_160984827255_8967345_699852544_n-210x300.jpg" alt="" title="VBC-Manresa" width="210" height="300" class="size-medium wp-image-767" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: VBC</p></div>El partido contra el Manresa se ganó una vez más apretando en el último cuarto, tal como había ocurrido en los anteriores contra Murcia y contra Ostende. Está claro que no hay enemigo pequeño, y es por ello por lo que habría que salir a tope desde el salto inicial. Sin embargo, en estos tres partidos ha dado la sensación de que el equipo no pise el acelerador hasta que falta poco para el final y la victoria peligra. Muy arriesgado, creemos.</p>
<p>El partido contra Manresa volvió a tener como dominador a Splitter, en su posible último partido con la camiseta taronja, ya que parece que en Estados Unidos se ha llegado a un acuerdo para acabar con el lockout y poder comenzar la temporada. Fue bien acompañado por CAner-Medley y Nando de Colo. En lo negativo, se ve a un Rafa desesperado, ante la lamentable actitud de los árbitros de prácticamente <strong>no pitarle ni una falta a favor</strong>. ¿Qué es lo que está pasando? Rafa siempre ha sido un jugador que fácilmente se iba a 7 u 8 tiros libres por partido y en los últimos partidos apenas va a la línea, teniendo que soportar además la chulería de los árbitros que no miden por el mismo rasero las protestas de unos jugadores y otros.</p>
<p>Y ahora a esperar el martes, no sabemos si con Splitter o no, contra el Lukoll Academic, para encarrilar el pase a la siguiente ronda de la Eurocup.</p>
<p><a href="http://www.acb.com/fichas/LACB56078.php">Estadísticas</a><br />
Vídeo-resumen<br />
<object height="400" width="410"><param name="movie" value="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4336%3Fvideo_id%3D4336"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed height="400" src="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4336%3Fvideo_id%3D4336" type="application/x-shockwave-flash" width="410" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/27/jugar-con-fuego-tercera-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria sufrida y Splitter empieza a dominar</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/20/victoria-sufrida-y-splitter-empieza-a-dominar/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/20/victoria-sufrida-y-splitter-empieza-a-dominar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penyaforera</dc:creator>
				<category><![CDATA[València Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[El València Basket consiguio una sufrida victoria en Murcia, tras una prórroga y mucha igualdad. Tal vez fuera un sufrimiento innecesario, pues sobre el papel somos muy superiores, pero este ha sido ese tipo de partidos en que dejas que el rival coja confianza y te acabas llevando un susto. El partido empezó muy mal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111120.jpg" rel="lightbox[762]"><img class="size-full wp-image-763 alignleft" title="20111120" src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111120.jpg" alt="" width="154" height="350" hspace="5" vspace="5" /></a></p>
<p>El València Basket consiguio una sufrida victoria en Murcia, tras una prórroga y mucha igualdad. Tal vez fuera un sufrimiento innecesario, pues sobre el papel somos muy superiores, pero este ha sido ese tipo de partidos en que dejas que el rival coja confianza y te acabas llevando un susto.</p>
<p>El partido empezó muy mal. Poca veces hemos visto tal falta de intensidad en la cancha como la mostrada en el primer cuarto, y el marcador así lo reflejó con diez puntos de diferencia para el Murcia. El segundo empezó de una forma totalmente diferente, con un 0-8 de parcial que nos volvió a meter en el partido. A partir de ese momento el partido fue un cúmulo de imprecisiones que hizo que ningún equipo consiguiera una renta superior a 4 o 5 puntos.</p>
<p>Entramos al último minuto con tres puntos de ventaja, pero un triple de Grimau (7 de 12 en total) y falta de cabeza por nuestra parte nos llevó a la prórroga, que siguió con la misma tónica y por suerte esta vez salió cara.</p>
<p>Destacar como no el debut de Splitter, que con 12 puntos y 10 rebotes fue el jugador más valorado de nuestro equipo. En la parte negativa, nuevamente Markovic resintiéndose de su tobillo que hizo que no pudiera jugar gran parte del partido. Y una vez más, el cachondeo que se llevan los árbitros con Rafa Martínez, al que acaban desesperando. ¿Tienen algún tipo de orden para que no piten las faltas que comenten sobre él?</p>
<p> Y ahora nos espera la cita de la Eurocup del martes, en la que tenemos que sumar nuestra primera victoria sí o sí.</p>
<p><a href="http://www.acb.com/fichas/LACB56068.php" target="_blank">Estadísticas</a></p>
<p>Vídeo-resumen del partido:<br />
<object height="400" width="410"><param name="movie" value="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4311%3Fvideo_id%3D4311"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed height="400" src="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4311%3Fvideo_id%3D4311" type="application/x-shockwave-flash" width="410" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/20/victoria-sufrida-y-splitter-empieza-a-dominar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi (68-72)</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/14/casi-68-72/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/14/casi-68-72/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penyaforera</dc:creator>
				<category><![CDATA[València Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[A falta de pocos minutos todo parecía perdido, pero un arreón final puso contra las cuerdas a al todopoderoso Barça, que tuvo que emplearse a fondo para llevarse la victoria de La Fonteta. La verdad que fue una lástima, pues dispusimos de un lanzamiento para poder forzar la prórroga, pero no entrá. No jugamos un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_756" class="wp-caption aligncenter" style="width: 668px"><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111113.png" rel="lightbox[755]"><img class="size-full wp-image-756" title="20111113" src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/20111113.png" alt="" width="658" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Acb.com</p></div>
<p>A falta de pocos minutos todo parecía perdido, pero un arreón final puso contra las cuerdas a al todopoderoso Barça, que tuvo que emplearse a fondo para llevarse la victoria de La Fonteta. La verdad que fue una lástima, pues dispusimos de un lanzamiento para poder forzar la prórroga, pero no entrá. No jugamos un buen partido en ataque, pero la fuerza en defensa y el coraje hizo que en ningún momento diera la sensación de que el Barcelona rompiera el partido, y pese a alcanzar una máxima ventaja de 15 puntos, casi sin darnos cuenta estábamos a uno, e incluso con posesión para ponerse por delante.</p>
<p>Y un detalle. Rafa Martínez acabó el partido muy enfadado, incluso realizando una fea falta en el último instante. Creemos que Rafa no es sospechoso de ser un jugador antideportivo, protestón o quejica, así que quien haya conseguido ponerlo en esa situación debería hacérselo mirar. Y realmente todos sabemos quien ha (quienes han) sido.</p>
<p>La próxima semana nos espera Murcia, donde debemos apuntalar una nueva victoria que nos permita seguir en la parte alta de la clasificación.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.acb.com/fichas/LACB56059.php">Estadísiticas</a></li>
</ul>
<p><object height="400" width="680"><param name="movie" value="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4283%3Fvideo_id%3D4283"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed height="400" src="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4283%3Fvideo_id%3D4283" type="application/x-shockwave-flash" width="680" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/11/14/casi-68-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preocupante (67-70)</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/16/preocupante-67-70/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/16/preocupante-67-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penyaforera</dc:creator>
				<category><![CDATA[València Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con la cantinela de que esto acaba de empezar, que el equipo es nuevo, que hay que acoplar&#8230; Pero el caso es que llevamos tres jornadas, hemos jugado contra tres equipos de perfil bajo y la imagen dada está siendo muy pobre. Y eso en esta tierra donde la mejor virtud no es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos con la cantinela de que esto acaba de empezar, que el equipo es nuevo, que hay que acoplar&#8230; Pero el caso es que llevamos tres jornadas, hemos jugado contra tres equipos de perfil bajo y la imagen dada está siendo muy pobre. Y eso en esta tierra donde la mejor virtud no es la paciencia es muy peligroso, tiendo en cuenta que los próximos rivales son un Caja Laboral que querrá resarcirse de su primera derrota y un Unicaja invicto.<br />
El partido de hoy desde el principio ha tenido muy mala pinta. Daba la sensación en todo momento que Lucentum creía más en sus posibilidades que nosotros y se ha llevado al agua una merecida victoria. ¡No hemos llegado ni a 50 de valoración entre todos! La única nota positiva del día de hoy ha sido el almuerzo de confraternización entre las peñas de ambos equipos, algo que ya se va convirtiendo en tradición, y es que rivalidad no significa enemistad.<br />
<a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111016-lucentum.jpg" rel="lightbox[752]"><img src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111016-lucentum.jpg" alt="" title="20111015" width="640" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-753" /></a><br />
- <a href="http://www.acb.com/fichas/LACB56025.php">Estadísticas</a><br />
Vídeo del partido<br />
<object height="400" width="410"><param name="movie" value="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4179%3Fvideo_id%3D4179"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed height="400" src="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4179%3Fvideo_id%3D4179" type="application/x-shockwave-flash" width="410" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/16/preocupante-67-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal comienzo (71-69)</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/09/mal-comienzo-71-69/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/09/mal-comienzo-71-69/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penyaforera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penya Forera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Y a pesar de lo mal que jugamos, aún tuvimos la última bola para poder ganar o forzar la prórroga. Pero eso no tiene que esconder el mal partido efectuado, con ¡24 pérdidas! Teniendo en cuenta lo escaso de la pretemporada en la que hemos podido contar con todos los efectivos solamente a última hora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_746" class="wp-caption alignleft" style="width: 313px"><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111009-estudiantes.jpg" rel="lightbox[745]"><img class="size-full wp-image-746" title="20111009-estudiantes" src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111009-estudiantes.jpg" alt="" width="303" height="379" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Valencia Basket</p></div>
<p>Y a pesar de lo mal que jugamos, aún tuvimos la última bola para poder ganar o forzar la prórroga. Pero eso no tiene que esconder el mal partido efectuado, con ¡24 pérdidas! Teniendo en cuenta lo escaso de la pretemporada en la que hemos podido contar con todos los efectivos solamente a última hora, es de esperar una mejoría conforme avancen los partidos, aunque no se puede negar que hay mucho que mejorar, con un juego deslabazado y poco consistente.  Podríamos decir que un último cuarto loco define el partido: parcial inicial de Estudiantes que parece que tiene la victoria en su mano, y parcial final nuestro que ha estado a punto de llevarnos a remontar. Todo el partido ha sido así, plagado de errores y poca continuidad en el juego de ambos equipos.</p>
<p>El próximo miércoles a las 19:30 vuelve el baloncesto oficial a la Fonteta, en el duelo contra el CAI en el que debemos conseguir nuestra primera victoria.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.acb.com/fichas/LACB56001.php">Estadísticas del partido</a></li>
</ul>
<p><object height="400" width="410"><param name="movie" value="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4152%3Fvideo_id%3D4152"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed height="400" src="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F4152%3Fvideo_id%3D4152" type="application/x-shockwave-flash" width="410" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/09/mal-comienzo-71-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve el basket a La Fonteta</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/03/vuelve-el-basket-a-la-fonteta/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/03/vuelve-el-basket-a-la-fonteta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penyaforera</dc:creator>
				<category><![CDATA[València Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Valenciabasket.com &#160; El domingo 2 de octubre la Fonteta se volvió a vestir de largo para recibir a nuestro equipo en el día de su presentación. A pesar de la floja pretemporada y las dudas generadas por ello y otros motivos extradeportivos, el pabellón presentó una buena entrada de aficionados que disfrutaron del habitual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111002-presentacion.jpg" rel="lightbox[736]"><img class="size-full wp-image-737 aligncenter" title="20111002-presentacion" src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/20111002-presentacion.jpg" alt="" width="888" height="234" /><br />
</a>Foto: Valenciabasket.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El domingo 2 de octubre la Fonteta se volvió a vestir de largo para recibir a nuestro equipo en el día de su presentación. A pesar de la floja pretemporada y las dudas generadas por ello y otros motivos extradeportivos, el pabellón presentó una buena entrada de aficionados que disfrutaron del habitual acto de presentación de los equipos de la cantera, y posteriormente fueron saliendo uno a uno los jugadores del primer equipo.</p>
<p>La sorpresa vino en forma de vídeo, un homenaje a los 25 años de historia del club, contada en imágenes y en palabras por algunos de los abonados históricos de la entidad. Aquí os dejamos el vídeo para que podáis disfrutarlo:</p>
<p><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/03/vuelve-el-basket-a-la-fonteta/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Desde la Penya Forera queremos dar las gracias al club y a todos los que han participado en tan emotivo detalle, especialmente a nuestro colega forero Álvaro.</p>
<p>Y para terminar tuvimos un partido entretenido que se decidió en los últimos instantes a pesar de haberlo dominado durante casi todos los minutos y en el que pudimos ver en acción a los nuevos fichajes y a los ya conocidos. Para más información del partido os dejamos algunas crónicas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.acb.com/redaccion.php?id=79272">Acb.com</a></li>
<li><a href="http://www.lasprovincias.es/v/20111003/deportes/valencia-bc/valencia-basket-sufre-final-20111003.html">Lasprovincias.com</a></li>
<li><a href="http://www.levante-emv.com/deportes/2011/10/03/cultura-esfuerzo-escena/844854.html">Levante-emv.com</a></li>
<li><a href="http://www.superdeporte.es/valencia-basket/2011/10/03/unicaja-dobla-rodillas-fonteta/140514.html">Superdeporte.es</a></li>
<li><a href="http://valenciabasket.com/index.php?id=noticias&amp;noti=1350">Valenciabasket.com</a></li>
</ul>
<div>Y lo próximo, comienzo de la temporada en Madrid contra Estudiantes el próximo domingo.  Y hay viaje previsto, más información aquí:  <a href="http://valenciabasket.com/index.php?id=noticias&amp;noti=1348">Viaje a Madrid</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/10/03/vuelve-el-basket-a-la-fonteta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de las nuevas equipaciones</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/09/23/presentacion-de-las-nuevas-equipaciones/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/09/23/presentacion-de-las-nuevas-equipaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penyaforera</dc:creator>
				<category><![CDATA[València Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[El València Basket ha presentado sus nuevas equipaciones en el Complejo Deportivo La Pechina, ante una numerosa presencia de aficionados y medios de comunicación. Un año más nos viste la empresa valenciana Luanvi, que mantiene las líneas del año pasado, manteniendo los mismos colores para la primera y segunda equipación, cambiando simplemente pequeños detalles estéticos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El València Basket ha presentado sus nuevas equipaciones en el Complejo Deportivo La Pechina, ante una numerosa presencia de aficionados y medios de comunicación. Un año más nos viste la empresa valenciana Luanvi, que mantiene las líneas del año pasado, manteniendo los mismos colores para la primera y segunda equipación, cambiando simplemente pequeños detalles estéticos.</p>
<p>La principal novedad viene por el lado del &#8220;patrocinador&#8221;. El club ha decidido este año no usar un sponsor principal que dé nombre a la camiseta y al equipo, y mantener el nombre oficial de València Basket, añadiendo a las equipaciones el lema &#8220;Cultura del Esfuerzo&#8221;, como intento de transmitir a la sociedad la importancia de  asumir que para conseguir cualquier meta hay que realizar acciones que requieren trabajo y esfuerzo, y que sin éstos, no hay resultados. Una decisión cuanto menos llamativa que pensamos que no va a dejar indiferente a nadie.</p>
<p>Os dejamos un vídeo de la presentación grabado por el propio València Basket:</p>
<p><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/09/23/presentacion-de-las-nuevas-equipaciones/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Y un enlace del diario MARCA donde podéis ver en grande las fotos de las camisetas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.marca.com/2011/09/22/baloncesto/acb/1316696923.html?a=d5d7144ee83896c582d0f67b6f1c416c&amp;t=1316762714" target="_blank">El Valencia Basket descarta el patrocinio por lucir un mensaje anticrisis: &#8220;cultura del esfuerzo&#8221;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/09/23/presentacion-de-las-nuevas-equipaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nik Caner-Medley lucirá la camiseta del Valencia Basket</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/08/25/nik-caner-medley-lucira-con-orgullo-la-camiseta-del-valencia-basket/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/08/25/nik-caner-medley-lucira-con-orgullo-la-camiseta-del-valencia-basket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PF_RosCasares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penya Forera]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[caner]]></category>
		<category><![CDATA[forera]]></category>
		<category><![CDATA[medley]]></category>
		<category><![CDATA[nik]]></category>
		<category><![CDATA[penya]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Ante una amplia representación de los medios de comunicación deportivos valencianos ha sido presentado el nuevo ala-pívot del Valencia Basket, el estadounidense Nik Caner-Medley, que se une al proyecto para ser uno de los referentes ofensivos del equipo para la próxima temporada y que no sólo ha mostrado su plena disposición como jugador sino también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante una amplia representación de los medios de comunicación deportivos valencianos ha sido presentado el nuevo ala-pívot del Valencia Basket, el estadounidense Nik Caner-Medley, que se une al proyecto para ser uno de los referentes ofensivos del equipo para la próxima temporada y que no sólo ha mostrado su plena disposición como jugador sino también su claridad de ideas y fluidez de expresión ante los micrófonos y las cámaras.</p>
<p>Según hemos sabido, viene a ocupar el rol que ha dejado vacío la marcha de Dusko Savanovic a Estambul pero su contratación fue gestada bastante antes de la &#8220;huída&#8221; del serbio e incluso se pensó en compatibilizar la presencia de ambos jugadores en un hipotético proyecto deportivo para la próxima temporada. Si algo ha dejado claro el norteamericano en su extensa alocución es que se va a dejar el alma en la pista.</p>
<div id="attachment_726" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/011.jpg" rel="lightbox[713]"><img class="size-full wp-image-726" src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/011.jpg" alt="Presentación de Nik Caner-Medley (Foto: Mercedes Mora)" width="630" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Presentación de Nik Caner-Medley (Foto: Mercedes Mora)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/08/25/nik-caner-medley-lucira-con-orgullo-la-camiseta-del-valencia-basket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitor Faverani, nuevo jugador del Valencia Basket</title>
		<link>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/08/20/vitor-faverani-presentado-como-nuevo-jugador-del-valencia-basket/</link>
		<comments>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/08/20/vitor-faverani-presentado-como-nuevo-jugador-del-valencia-basket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PF_RosCasares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penya Forera]]></category>
		<category><![CDATA[València Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penyaforera.com/wordpress/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[En la mañana del viernes ha sido presentado Vitor Faverani, nuevo jugador del Valencia Basket para las dos próximas temporadas más una opcional. Procedente del CB Murcia, el jugador hispano-brasileño de 23 años forma parte de los cupos de formación recientemente acordados por ACB, FEB y ABP, puede ocupar indistintamente las posiciones de pívot y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la mañana del viernes ha sido presentado Vitor Faverani, nuevo jugador del Valencia Basket para las dos próximas temporadas más una opcional. Procedente del CB Murcia, el jugador hispano-brasileño de 23 años forma parte de los cupos de formación recientemente acordados por ACB, FEB y ABP, puede ocupar indistintamente las posiciones de pívot y ala-pívot, y se especula con que su traspaso ronda la cifra de 150 mil euros.</p>
<p>De su no demasiado extensa intervención ante los medios de comunicación congregados en el Instituto Valenciano del Pie, patrocinador del club, podemos destacar su plena disposición para ponerse a las órdenes de Paco Olmos y actuar en cuanto su posición, rol, y protagonismo en función a las exigencias del entrenador valenciano. Consciente de que su incorporación al Valencia Basket todavía rebaja más la edad media de la plantilla, considera que tanta juventud será un factor muy positivo.</p>
<p><a href="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/041.jpg" rel="lightbox[714]"><img class="size-medium wp-image-719 aligncenter" src="http://www.penyaforera.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/041-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penyaforera.com/wordpress/2011/08/20/vitor-faverani-presentado-como-nuevo-jugador-del-valencia-basket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

